Затвердження тарифів Наказ 26 від 31.01.2025
| Тарифи на платні медичні послуги з медичного обслуговування поза договорами про медичне обслуговування населення, укладених з Національною службою здоров’я КНП «ЦПМСД № 2» Голосіївського району м. Києва |
||||
| № | Код послуги | Найменування послуги | Тариф за 1 послугу, грн (без ПДВ) |
Тариф за 1 послугу, грн (з ПДВ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Фізіотерапія | |||
| 1.1 | 198 | Лікувальний масаж шиї | 105,00 | |
| 1.2 | 199 | Лікувальний масаж комірцевої зони (задньої поверхні шиї, спини до рівня IV грудного хребця, передньої поверхні грудної клітини до ІІ ребра) | 153,00 | |
| 1.3 | 200 | Лікувальний масаж ділянки грудної клітини (ділянки передньої поверхні грудної клітини від передніх кордонів надпліччя до реберних дуг та ділянок спини від VII шийного до І поперекового хребця) | 247,00 | |
| 1.4 | 201 | Лікувальний масаж попереково-крижової ділянки (від І поперекового хребця до нижніх сідничних схилів) | 143,00 | |
| 1.5 | 202 | Лікувальний масаж спини та попереку (від VII шийного хребця до крижової ділянки від лівої до правої середньої аксилярної лінії) | 200,00 | |
| 1.5 | 203 | Лікувальний масаж шийно-грудного відділу хребта (ділянки задньої поверхні шиї та ділянки спини до I поперекового хребця від лівої до правої задньої аксилярної лінії) | 200,00 | |
| 1.7 | 204 | Лікувальний сегментний масаж шийно-грудного відділу хребта | 295,00 | |
| 1.8 | 205 | Лікувальний масаж ділянки хребта (задньої поверхні шиї, спини та попереково-крижової ділянки від лівої до правої задньої аксилярної лінії) | 247,00 | |
| 2 | Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненнями громадян, що надаються без направлення лікарів, зокрема, із застусуванням телемедицини | |||
| 2.1 | 156 | Консультація амбулаторного хворого лікарем- терапевтом за місцем впровадження медичної практики | 405,00 | |
| 2.2 | 157 | Консультація амбулаторного хворого лікарем – педіатром за місцем впровадження медичної практики | 405,00 | |
| 2.3 | 158 | Консультація амбулаторного хворого лікарем загальної практики-сімейним лікарем за місцем впровадження медичної практики | 405,00 | |
| 2.4 | 023 | ЕКГ-дослідження у 12 відведеннях | 177,00 | |
| 2.5 | 034 | Вимір артеріального тиску та пульсу (одноразово) | 51,00 | |
| 2.6 | 159 | Забір крові з пальця | 96,00 | |
| 2.7 | 161 | Загальний аналіз сечі | 67,00 | |
| 2.8 | 239 | Забір крові з вени | 130,00 | |
| 2.9 | 024 | Профілактичний огляд лікарем ( лікарем- терапевтом, лікарем-педіатром, лікарем загальної практики-сімейним лікарем) для надання довідки про стан здоров’я пацієнта для відвідування басейну, спортивних гуртків, спортивних занять та змагань | 227,00 | 272,40 |
| 2.10 | 244 | Профілактичний огляд лікарем ( лікарем- терапевтом, лікарем-педіатром, лікарем загальної практики-сімейним лікарем) для отримання форми : 086/0 086-1/о, 086-2/о | 331,00 | 397,20 |
| 2.11 | 245 | Видача дублікату висновків про стан здоров’я пацієнта ( лікарем- терапевтом, лікарем-педіатром, лікарем загальної практики-сімейним лікарем) | 270,00 | 324,00 |
| 2.12 | 246 | Проведенняя швидкого тестування на антигенен Covid-19 | 259,00 | |
| 2.13 | 247 | Проведення швидкого тестування для діагностики стрептококів групи А (виявлення стрептокока в горлі) | 242,00 | |
| 2.14 | 248 | Проведення швидкого тестування на виявлення антитіл до ротавірусної інфекції (фекаліії) | 247,00 | |
| 2.15 | 249 | Проведення швидкого тестування на виявлення антитіл до ротавірусної інфекції та аденовірусної інфекції (фекалії) | 323,00 | |
| 2.16 | 250 | Швидкий тест для аналізу сечі (уробіліногену,глюкози, білірубіну, кетонів, крові, рН, білка, нітритів, питомої ваги, лейкоцитів) CITOLAB 10 | 70,00 | |
| 2.17 | 252 | Проведення швидкого тестування для виявлення антигенів вірусів грипу А і В | 400,00 | |
| 2.18 | 081 | Ін’єкція лікарських речовин внутрішньом’язова (ліками пацієнта) | 60,00 | |
| 2.19 | 082 | Ін’єкція лікарських речовин підкшірна (ліками пацієнта) | 60,00 | |
| 2.20 | 083 | Ін’єкція лікарських речовин внутрішньовенна струминна (ліками пацієнта) | 159,00 | |
| 2.21 | 084 | Внутрішньовенне краплинне введення лікарських речовин (ліками пацієнта) | 392,00 | |
| 3 | Проведення щеплень усім особам, які бажають їх зробити поза схемами календаря щеплень в Україні | |||
| 3.1 | 238 | Проведення щеплень (вакциною пацієнта) | 103,00 | |
| 4 | Стажування лікарів (провізорів)-інтернів у базових закладах та установах охорони здоров’я, якщо ці лікарі (провізори)-інтерни: закінчили недержавні вищі медичні (фармацевтичні) заклади освіти; закінчили державні вищі медичні (фармацевтичні) заклади освіти на умовах контракту; прийняті на работу в недержавні заклади охорони здоров`я (недержавні фармацевтичні заклади, підприємства); повторно проходять інтернатуру; бажають отримати другу спеціальність в інтернатурі | |||
| 4.1 | 242 | Стажування лікарів-інтернів лікарем загальної практики-сімейним лікарем протягом одного місяця | 2708,00 | 3249,60 |
| 4.2 | 243 | Стажування лікарів-інтернів лікарем-педіатром протягом одного місяця | 2708,00 | 3249,60 |
Затвердження додаткових тарифів на платні послуги Наказ №38 03.03.2025
| № | Код послуги | Найменування послуги | Тариф за 1 послугу,грн (без ПДВ) | Тариф за 1 послугу,грн (з ПДВ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненнями громадян, що надаються без направлення лікарів | |||
| 2.18 | 081 | Ін’єкція лікарських речовин внутрішньом’язова (ліками пацієнта) | 60,00 | |
| 2.19 | 082 | Ін’єкція лікарських речовин підкшірна (ліками пацієнта) | 60,00 | |
| 2.20 | 083 | Ін’єкція лікарських речовин внутрішньовенна струминна (ліками пацієнта) | 159,00 | |
| 2.21 | 084 | Внутрішньовенне краплинне введення лікарських речовин (ліками пацієнта) | 392,00 | |